テーブル稼働状況、各テーブルの注文内容などの詳細確認が行えます。
①【稼働状況】をタップ
現在のテーブル稼働状況が確認できます。
A.テーブルタイル(注文済) | 注文を受けている状態のテーブル |
B.テーブルタイル(空席) | 空席状態のテーブル |
C.テーブル番号 | 任意で設定したテーブル名称 |
D.入店時刻/客数 | 初めの注文を受けた際の時間/利用客数 |
E.テーブル注文合計金額 | テーブル毎の注文商品合計金額 |
F.タイマー利用(カウント終了) | タイマー機能(カウントダウン)使用中、タイムアップすると表示 |
G.タイマー利用(カウント中) | タイマー機能使用中の場合、残り時間または利用時間を表示 |
タイマー設定をカウントアップにしている場合、経過時間が表示されます。
【テーブルタイル(注文済)】をタップすると(上図A)、テーブル毎の詳細が表示されます。